您好,歡迎來(lái)到楠思科技!
產(chǎn)品分類(lèi)
產(chǎn)品分類(lèi)
瀏覽量:
1002
壓延自動(dòng)下料機(jī)
零售價(jià)
0.0
元
市場(chǎng)價(jià)
0.0
元
瀏覽量:
1002
產(chǎn)品編號(hào)
NS004
所屬分類(lèi)
壓延自動(dòng)下料機(jī)
數(shù)量
-
+
庫(kù)存:
1
產(chǎn)品描述
參數(shù)
| 壓延自動(dòng)下料機(jī) | |||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 規(guī)格參數(shù) | 備注 |
| 1 | 外形尺寸 | 約1800*1500*1500mm(長(zhǎng)*寬*高) | |
| 2 | 使電源規(guī)格 | 單相 220V | |
| 3 | 機(jī)器重量 | 約 1000KG | |
| 5 | 運(yùn)行方式 | 模組式 | |
| 7 | 換型時(shí)間 | 新產(chǎn)品10分鐘,舊產(chǎn)品5分鐘 | 可存儲(chǔ)100組產(chǎn)品信息 |
| 8 | 控制系統(tǒng) | 松下 PLC系統(tǒng) | |
| 9 | 生產(chǎn)節(jié)拍 | ≤4秒/片 | |
| 10 | 膠片尺寸范圍: | 680*360~720*720 | 單位mm |
| 11 | 生產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示 | 顯示屏顯示:生產(chǎn)總量,拋料率,節(jié)拍;機(jī)械手的信號(hào),氣缸的手動(dòng)等一些信息; | |
| 12 | 生產(chǎn)安全性 | 與設(shè)備驅(qū)動(dòng),設(shè)備故障,設(shè)備運(yùn)行步驟進(jìn)行安全連鎖,設(shè)置緊急按鈕,杜絕意外發(fā)生,防止誤操作損壞設(shè)備 | |
關(guān)鍵詞:
醫(yī)用膠塞智能制造
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
無(wú)
下一個(gè)
無(wú)
css
css
發(fā)布時(shí)間:2023-10-26 10:01:35
讓生產(chǎn)變得更智能,讓工廠變得更數(shù)字。
底部留言
描述: